Name | Type | Database reference | Comment |
---|
AKT1 | GeneProduct | ENSG00000142208 (Ensembl)  |
AKT2 | GeneProduct | ENSG00000105221 (Ensembl)  |
AKT3 | GeneProduct | ENSG00000117020 (Ensembl)  |
APC2 | GeneProduct | ENSG00000115266 (Ensembl)  |
APC | GeneProduct | ENSG00000134982 (Ensembl)  |
ARAF | GeneProduct | ENSG00000078061 (Ensembl)  |
AXIN1 | GeneProduct | ENSG00000103126 (Ensembl)  |
AXIN2 | GeneProduct | ENSG00000168646 (Ensembl)  |
Adherens junction | Pathway | |
BAD | GeneProduct | ENSG00000002330 (Ensembl)  |
BAK1 | GeneProduct | ENSG00000030110 (Ensembl)  |
BAX | GeneProduct | ENSG00000087088 (Ensembl)  |
BRAF | GeneProduct | ENSG00000157764 (Ensembl)  |
CASP9 | GeneProduct | ENSG00000132906 (Ensembl)  |
CCND1 | GeneProduct | ENSG00000110092 (Ensembl)  |
CDH1 | GeneProduct | ENSG00000039068 (Ensembl)  |
CDKN1A | GeneProduct | ENSG00000124762 (Ensembl)  |
CTNNA1 | GeneProduct | ENSG00000044115 (Ensembl)  |
CTNNA2 | GeneProduct | ENSG00000066032 (Ensembl)  |
CTNNA3 | GeneProduct | ENSG00000183230 (Ensembl)  |
CTNNB1 | GeneProduct | ENSG00000168036 (Ensembl)  |
Cell Cycle | Pathway | WP179 (WikiPathways)  |
DDB2 | GeneProduct | ENSG00000134574 (Ensembl)  |
EGF | GeneProduct | ENSG00000138798 (Ensembl)  |
EGFR | GeneProduct | ENSG00000146648 (Ensembl)  |
ELK1 | GeneProduct | ENSG00000126767 (Ensembl)  |
ERBB Signaling
Pathway | Pathway | WP673 (WikiPathways)  |
ERBB2 | GeneProduct | ENSG00000141736 (Ensembl)  |
FOS | GeneProduct | ENSG00000170345 (Ensembl)  |
FOXO3 | GeneProduct | ENSG00000118689 (Ensembl)  |
GADD45A | GeneProduct | ENSG00000116717 (Ensembl)  |
GADD45B | GeneProduct | ENSG00000099860 (Ensembl)  |
GADD45G | GeneProduct | ENSG00000130222 (Ensembl)  |
GRB2 | GeneProduct | ENSG00000177885 (Ensembl)  |
GSK3B | GeneProduct | ENSG00000082701 (Ensembl)  |
HRAS | GeneProduct | ENSG00000174775 (Ensembl)  |
ILK | GeneProduct | ENSG00000166333 (Ensembl)  |
KRAS | GeneProduct | ENSG00000133703 (Ensembl)  |
LEF1 | GeneProduct | ENSG00000138795 (Ensembl)  |
MAP2K1 | GeneProduct | ENSG00000169032 (Ensembl)  |
MAP2K2 | GeneProduct | ENSG00000126934 (Ensembl)  |
MAPK Signaling
Pathway | Pathway | WP382 (WikiPathways)  |
MAPK1 | GeneProduct | ENSG00000100030 (Ensembl)  |
MAPK3 | GeneProduct | ENSG00000102882 (Ensembl)  |
MYC | GeneProduct | ENSG00000136997 (Ensembl)  |
NRAS | GeneProduct | ENSG00000213281 (Ensembl)  |
PDPK1 | GeneProduct | ENSG00000140992 (Ensembl)  |
PI3K-Akt
Signaling Pathway | Pathway | WP3932 (WikiPathways)  |
PIK3CA | GeneProduct | ENSG00000121879 (Ensembl)  |
PIK3CB | GeneProduct | ENSG00000051382 (Ensembl)  |
PIK3CD | GeneProduct | ENSG00000171608 (Ensembl)  |
PIK3R1 | GeneProduct | ENSG00000145675 (Ensembl)  |
PIK3R2 | GeneProduct | ENSG00000105647 (Ensembl)  |
PIK3R3 | GeneProduct | ENSG00000117461 (Ensembl)  |
PIP3 | Metabolite | HMDB04249 (HMDB)  |
POLK | GeneProduct | ENSG00000122008 (Ensembl)  |
PTEN | GeneProduct | ENSG00000171862 (Ensembl)  |
RAF1 | GeneProduct | ENSG00000132155 (Ensembl)  |
SOS1 | GeneProduct | ENSG00000115904 (Ensembl)  |
SOS2 | GeneProduct | ENSG00000100485 (Ensembl)  |
TCF7 | GeneProduct | ENSG00000081059 (Ensembl)  |
TCF7L1 | GeneProduct | ENSG00000152284 (Ensembl)  |
TCF7L2 | GeneProduct | ENSG00000148737 (Ensembl)  |
TP53 | GeneProduct | ENSG00000141510 (Ensembl)  |
Wnt Signaling
Pathway | Pathway | WP428 (WikiPathways)  |
p53 Signaling
Pathway | Pathway | |