Calcium regulation in cardiac cells (Homo sapiens)
From WikiPathways
Description
Calcium is a common signaling mechanism, as once it enters the cytoplasm it exerts allosteric regulatory affects on many enzymes and proteins. Calcium can act in signal transduction after influx resulting from activation of ion channels or as a second messenger caused by indirect signal transduction pathways such as G protein-coupled receptors. Movement of calcium ions from the extracellular compartment to the intracellular compartment alters membrane depolarisation. This is seen in the heart, during the plateau phase of ventricular contraction. In this example, calcium acts to maintain depolarisation of the heart.
Source: Wikipedia
Proteins on this pathway have targeted assays available via the CPTAC Assay PortalQuality Tags
Ontology Terms
Pathway Ontology : disease pathway
Disease : congenital heart disease oculocerebrorenal syndrome male infertility juvenile myoclonic epilepsy Senior-Loken syndrome Pallister-Hall syndrome Bardet-Biedl syndrome sensorineural hearing loss Carpenter syndrome hydrolethalus syndrome cone-rod dystrophy asphyxiating thoracic dystrophy holoprosencephaly nephronophthisis orofaciodigital syndrome infertility ciliopathy retinitis pigmentosa Leber congenital amaurosis Greig cephalopolysyndactyly syndrome primary ciliary dyskinesia Meckel syndrome Ellis-Van Creveld syndrome medulloblastoma lethal congenital contracture syndrome Birt-Hogg-Dube syndrome polycystic kidney disease Joubert syndrome
Bibliography
- Marks AR; ''Calcium and the heart: a question of life and death.''; J Clin Invest, 2003 PubMed Europe PMC Scholia
History
View all... |
External references
DataNodes
View all... |
Name ![]() | Type ![]() | Database reference ![]() | Comment ![]() |
---|---|---|---|
ADCY1 | GeneProduct | 107 (Entrez Gene) ![]() | CYA1 HUMAN |
ADCY2 | GeneProduct | 108 (Entrez Gene) ![]() | There is no SwissProt entry for a full-length sequence in mouse. This EST is from the Affymetrix Murine6500 chip. |
ADCY3 | GeneProduct | 109 (Entrez Gene) ![]() | |
ADCY4 | GeneProduct | 196883 (Entrez Gene) ![]() | There is no SwissProt entry for a full-length sequence in mouse. This EST is from the Affymetrix Murine6500 chip. |
ADCY5 | GeneProduct | 111 (Entrez Gene) ![]() | There is no SwissProt entry for a full-length sequence in mouse. This EST is from the Affymetrix Murine6500 chip. |
ADCY6 | GeneProduct | 112 (Entrez Gene) ![]() | |
ADCY7 | GeneProduct | 113 (Entrez Gene) ![]() | |
ADCY8 | GeneProduct | 114 (Entrez Gene) ![]() | |
ADCY9 | GeneProduct | 115 (Entrez Gene) ![]() | |
ADP | Metabolite | 58-64-0 (CAS) ![]() | |
ADP | Metabolite | HMDB0001341 (HMDB) ![]() | |
ADRA1A | GeneProduct | 148 (Entrez Gene) ![]() | |
ADRA1B | GeneProduct | 147 (Entrez Gene) ![]() | |
ADRA1D | GeneProduct | 146 (Entrez Gene) ![]() | |
ADRB1 | GeneProduct | 153 (Entrez Gene) ![]() | |
ADRB2 | GeneProduct | 154 (Entrez Gene) ![]() | |
ADRB3 | GeneProduct | 155 (Entrez Gene) ![]() | |
ANXA6 | GeneProduct | 309 (Entrez Gene) ![]() | |
ARRB1 | GeneProduct | 408 (Entrez Gene) ![]() | |
ARRB2 | GeneProduct | 409 (Entrez Gene) ![]() | |
ATP | Metabolite | 1927-31-7 (CAS) ![]() | |
ATP1A4 | GeneProduct | 480 (Entrez Gene) ![]() | |
ATP1B1 | GeneProduct | 481 (Entrez Gene) ![]() | |
ATP1B2 | GeneProduct | 482 (Entrez Gene) ![]() | |
ATP1B3 | GeneProduct | 483 (Entrez Gene) ![]() | |
ATP2A2 | GeneProduct | 488 (Entrez Gene) ![]() | |
ATP2A3 | GeneProduct | 489 (Entrez Gene) ![]() | |
ATP2B1 | GeneProduct | 490 (Entrez Gene) ![]() | |
ATP2B2 | GeneProduct | 491 (Entrez Gene) ![]() | |
ATP2B3 | GeneProduct | 492 (Entrez Gene) ![]() | |
Acetylcholine | Metabolite | 51-84-3 (CAS) ![]() | |
CACNA1A | GeneProduct | 773 (Entrez Gene) ![]() | |
CACNA1B | GeneProduct | 774 (Entrez Gene) ![]() | |
CACNA1C | GeneProduct | 775 (Entrez Gene) ![]() | |
CACNA1D | GeneProduct | 776 (Entrez Gene) ![]() | |
CACNA1E | GeneProduct | 777 (Entrez Gene) ![]() | |
CACNA1S | GeneProduct | 779 (Entrez Gene) ![]() | |
CACNB1 | GeneProduct | 782 (Entrez Gene) ![]() | |
CACNB3 | GeneProduct | 784 (Entrez Gene) ![]() | |
CALM1 | GeneProduct | 801 (Entrez Gene) ![]() | |
CALM2 | GeneProduct | 805 (Entrez Gene) ![]() | |
CALM3 | GeneProduct | 808 (Entrez Gene) ![]() | |
CALR | GeneProduct | 811 (Entrez Gene) ![]() | |
CAMK1 | GeneProduct | 8536 (Entrez Gene) ![]() | |
CAMK2A | GeneProduct | 815 (Entrez Gene) ![]() | |
CAMK2B | GeneProduct | 816 (Entrez Gene) ![]() | |
CAMK2D | GeneProduct | 817 (Entrez Gene) ![]() | |
CAMK2G | GeneProduct | 818 (Entrez Gene) ![]() | |
CAMK4 | GeneProduct | 814 (Entrez Gene) ![]() | |
CASQ1 | GeneProduct | 844 (Entrez Gene) ![]() | |
CASQ2 | GeneProduct | 845 (Entrez Gene) ![]() | |
CHRM1 | GeneProduct | 1128 (Entrez Gene) ![]() | |
CHRM2 | GeneProduct | 1129 (Entrez Gene) ![]() | |
CHRM3 | GeneProduct | 1131 (Entrez Gene) ![]() | |
CHRM4 | GeneProduct | 1132 (Entrez Gene) ![]() | |
CHRM5 | GeneProduct | 1133 (Entrez Gene) ![]() | |
CX36 | GeneProduct | 57369 (Entrez Gene) ![]() | |
Ca2+ | Metabolite | CHEBI:29108 (ChEBI) ![]() | |
Ca2+ | Metabolite | HMDB0000464 (HMDB) ![]() | |
Calreticulin | GeneProduct | 811 (Entrez Gene) ![]() | |
Calsequestrin | GeneProduct | 844 (Entrez Gene) ![]() | |
Connexin | GeneProduct | ||
DAG | Metabolite | DAG = aspartate-alanine-glycine | |
Epinephrine | Metabolite | HMDB0000068 (HMDB) ![]() | |
FKBP1A | GeneProduct | 2280 (Entrez Gene) ![]() | |
FXYD2 | GeneProduct | 486 (Entrez Gene) ![]() | |
GJA10 | GeneProduct | 81025 (Entrez Gene) ![]() | |
GJA12 | GeneProduct | 57165 (Entrez Gene) ![]() | |
GJA1 | GeneProduct | 2697 (Entrez Gene) ![]() | |
GJA3 | GeneProduct | 2700 (Entrez Gene) ![]() | |
GJA4 | GeneProduct | 2701 (Entrez Gene) ![]() | |
GJA5 | GeneProduct | 2702 (Entrez Gene) ![]() | |
GJA7 | GeneProduct | 10052 (Entrez Gene) ![]() | |
GJA8 | GeneProduct | 2703 (Entrez Gene) ![]() | |
GJB1 | GeneProduct | 2705 (Entrez Gene) ![]() | |
GJB2 | GeneProduct | 2706 (Entrez Gene) ![]() | |
GJB3 | GeneProduct | 2707 (Entrez Gene) ![]() | |
GJB4 | GeneProduct | 127534 (Entrez Gene) ![]() | |
GJB5 | GeneProduct | 2709 (Entrez Gene) ![]() | |
GJB6 | GeneProduct | 10804 (Entrez Gene) ![]() | |
GNA11 | GeneProduct | 2767 (Entrez Gene) ![]() | |
GNAI1 | GeneProduct | 2770 (Entrez Gene) ![]() | |
GNAI2 | GeneProduct | 2771 (Entrez Gene) ![]() | |
GNAI3 | GeneProduct | 2773 (Entrez Gene) ![]() | |
GNAO1 | GeneProduct | 2775 (Entrez Gene) ![]() | |
GNAQ | GeneProduct | 2776 (Entrez Gene) ![]() | |
GNAS | GeneProduct | 2778 (Entrez Gene) ![]() | |
GNAZ | GeneProduct | 2781 (Entrez Gene) ![]() | |
GNB1 | GeneProduct | 2782 (Entrez Gene) ![]() | |
GNB2 | GeneProduct | 2783 (Entrez Gene) ![]() | |
GNB3 | GeneProduct | 2784 (Entrez Gene) ![]() | |
GNB4 | GeneProduct | 59345 (Entrez Gene) ![]() | |
GNB5 | GeneProduct | 10681 (Entrez Gene) ![]() | |
GNG11 | GeneProduct | 2791 (Entrez Gene) ![]() | |
GNG12 | GeneProduct | 55970 (Entrez Gene) ![]() | |
GNG13 | GeneProduct | 51764 (Entrez Gene) ![]() | |
GNG2 | GeneProduct | 54331 (Entrez Gene) ![]() | |
GNG3 | GeneProduct | 2785 (Entrez Gene) ![]() | |
GNG4 | GeneProduct | 2786 (Entrez Gene) ![]() | |
GNG5 | GeneProduct | 2787 (Entrez Gene) ![]() | |
GNG7 | GeneProduct | 2788 (Entrez Gene) ![]() | |
GNG8 | GeneProduct | 94235 (Entrez Gene) ![]() | |
GNGT1 | GeneProduct | 2792 (Entrez Gene) ![]() | |
GRK4 | GeneProduct | 2868 (Entrez Gene) ![]() | |
GRK5 | GeneProduct | 2869 (Entrez Gene) ![]() | |
GRK6 | GeneProduct | 2870 (Entrez Gene) ![]() | |
IP3 | Metabolite | 388562 (Chemspider) ![]() | |
IP4 | Metabolite | CHEBI:16783 (ChEBI) ![]() | |
ITPR1 | GeneProduct | 3708 (Entrez Gene) ![]() | |
ITPR2 | GeneProduct | 3709 (Entrez Gene) ![]() | |
ITPR3 | GeneProduct | 3710 (Entrez Gene) ![]() | |
K+ | Metabolite | HMDB0000586 (HMDB) ![]() | |
KCNB1 | GeneProduct | 3745 (Entrez Gene) ![]() | |
KCNJ3 | GeneProduct | 3760 (Entrez Gene) ![]() | |
KCNJ5 | GeneProduct | 3762 (Entrez Gene) ![]() | |
Na+ | Metabolite | HMDB0000588 (HMDB) ![]() | |
ORAI1 | GeneProduct | ENSG00000276045 (Ensembl) ![]() | |
PIP2 | Metabolite | HMDB0010032 (HMDB) ![]() | |
PKIA | GeneProduct | 5569 (Entrez Gene) ![]() | |
PKIB | GeneProduct | 5570 (Entrez Gene) ![]() | |
PKIG | GeneProduct | 11142 (Entrez Gene) ![]() | |
PLCB3 | GeneProduct | 5331 (Entrez Gene) ![]() | |
PLN | GeneProduct | 5350 (Entrez Gene) ![]() | |
PRKACA | GeneProduct | 5566 (Entrez Gene) ![]() | |
PRKACB | GeneProduct | 5567 (Entrez Gene) ![]() | |
PRKAR1A | GeneProduct | 5573 (Entrez Gene) ![]() | KAP0 HUMAN |
PRKAR1B | GeneProduct | 5575 (Entrez Gene) ![]() | |
PRKAR2A | GeneProduct | 5576 (Entrez Gene) ![]() | |
PRKAR2B | GeneProduct | 5577 (Entrez Gene) ![]() | |
PRKCA | GeneProduct | 5578 (Entrez Gene) ![]() | |
PRKCB1 | GeneProduct | 5579 (Entrez Gene) ![]() | |
PRKCD | GeneProduct | 5580 (Entrez Gene) ![]() | |
PRKCE | GeneProduct | 5581 (Entrez Gene) ![]() | This EST is listed on the Affymetrix Murine6500 chip. The SwissProt entry name is KPCE MOUSE. |
PRKCG | GeneProduct | 5582 (Entrez Gene) ![]() | |
PRKCH | GeneProduct | 5583 (Entrez Gene) ![]() | |
PRKCQ | GeneProduct | 5588 (Entrez Gene) ![]() | |
PRKCZ | GeneProduct | 5590 (Entrez Gene) ![]() | |
PRKD1 | GeneProduct | 5587 (Entrez Gene) ![]() | KPCM HUMAN |
Phospholamban | GeneProduct | ENSG00000198523 (Ensembl) ![]() | |
Pi | Metabolite | HMDB0001429 (HMDB) ![]() | |
RGS10 | GeneProduct | 6001 (Entrez Gene) ![]() | |
RGS11 | GeneProduct | 8786 (Entrez Gene) ![]() | |
RGS14 | GeneProduct | 10636 (Entrez Gene) ![]() | |
RGS1 | GeneProduct | 5996 (Entrez Gene) ![]() | |
RGS16 | GeneProduct | 6004 (Entrez Gene) ![]() | |
RGS17 | GeneProduct | 26575 (Entrez Gene) ![]() | |
RGS18 | GeneProduct | 64407 (Entrez Gene) ![]() | |
RGS19 | GeneProduct | 10287 (Entrez Gene) ![]() | |
RGS20 | GeneProduct | 8601 (Entrez Gene) ![]() | |
RGS2 | GeneProduct | 5997 (Entrez Gene) ![]() | |
RGS3 | GeneProduct | 5998 (Entrez Gene) ![]() | |
RGS4 | GeneProduct | 5999 (Entrez Gene) ![]() | |
RGS5 | GeneProduct | 8490 (Entrez Gene) ![]() | |
RGS6 | GeneProduct | 9628 (Entrez Gene) ![]() | |
RGS7 | GeneProduct | 6000 (Entrez Gene) ![]() | |
RGS9 | GeneProduct | 8787 (Entrez Gene) ![]() | |
RYR1 | GeneProduct | 6261 (Entrez Gene) ![]() | |
RYR2 | GeneProduct | 6262 (Entrez Gene) ![]() | |
RYR3 | GeneProduct | 6263 (Entrez Gene) ![]() | |
SFN | GeneProduct | 2810 (Entrez Gene) ![]() | |
SLC8A1 | GeneProduct | 6546 (Entrez Gene) ![]() | |
SLC8A3 | GeneProduct | 6547 (Entrez Gene) ![]() | |
STIM2 | GeneProduct | ENSG00000109689 (Ensembl) ![]() | |
YWHAB | GeneProduct | 7529 (Entrez Gene) ![]() | |
YWHAE | GeneProduct | 7531 (Entrez Gene) ![]() | |
YWHAG | GeneProduct | 7532 (Entrez Gene) ![]() | |
YWHAH | GeneProduct | 7533 (Entrez Gene) ![]() | |
YWHAQ | GeneProduct | 10971 (Entrez Gene) ![]() | |
YWHAZ | GeneProduct | 7534 (Entrez Gene) ![]() | PMID: 9861170 PMID: 1317796 |
cAMP | Metabolite | 6076 (PubChem-compound) ![]() |
Annotated Interactions
No annotated interactions