Name | Type | Database reference | Comment |
---|
ACTN2 | GeneProduct | ENSG00000077522 (Ensembl)  |
AKAP9 | GeneProduct | ENSG00000127914 (Ensembl)  |
AMP | Metabolite | CHEBI:16027 (ChEBI)  |
ANP | GeneProduct | ENSG00000175206 (Ensembl)  |
Apoptosis | Pathway | WP254 (WikiPathways)  |
BAD | GeneProduct | ENSG00000002330 (Ensembl)  |
BCL2 | GeneProduct | ENSG00000171791 (Ensembl)  |
BNP
| GeneProduct | ENSG00000120937 (Ensembl)  |
CALM1 | GeneProduct | ENSG00000198668 (Ensembl)  |
CAMK2A | GeneProduct | ENSG00000070808 (Ensembl)  |
CAMK2B | GeneProduct | ENSG00000058404 (Ensembl)  |
CAMK2D | GeneProduct | ENSG00000145349 (Ensembl)  |
CAMK2G | GeneProduct | ENSG00000148660 (Ensembl)  |
CASP9 | GeneProduct | ENSG00000132906 (Ensembl)  |
CNGA1 | GeneProduct | ENSG00000198515 (Ensembl)  |
CNGA2 | GeneProduct | ENSG00000183862 (Ensembl)  |
CNGA3 | GeneProduct | ENSG00000144191 (Ensembl)  |
CNGA4 | GeneProduct | ENSG00000132259 (Ensembl)  |
CNGB1 | GeneProduct | ENSG00000070729 (Ensembl)  |
CNGB3 | GeneProduct | ENSG00000170289 (Ensembl)  |
CREB1 | GeneProduct | ENSG00000118260 (Ensembl)  |
Ca2+ | Metabolite | CHEBI:29108 (ChEBI)  |
Caspase Cascade | Pathway | |
Cyclophilin D | GeneProduct | ENSG00000171497 (Ensembl)  |
Cytochrome C | GeneProduct | ENSG00000172115 (Ensembl)  |
DLG4 | GeneProduct | ENSG00000132535 (Ensembl)  |
GRIN1 | GeneProduct | ENSG00000176884 (Ensembl)  |
GRIN2A | GeneProduct | ENSG00000183454 (Ensembl)  |
GRIN2B | GeneProduct | ENSG00000273079 (Ensembl)  |
GRIN2C | GeneProduct | ENSG00000161509 (Ensembl)  |
GRIN2D
| GeneProduct | ENSG00000105464 (Ensembl)  |
GTP | Metabolite | CHEBI:37565 (ChEBI)  |
GUCY1A2 | GeneProduct | ENSG00000152402 (Ensembl)  |
GUCY1A3 | GeneProduct | ENSG00000164116 (Ensembl)  |
GUCY1B2 | GeneProduct | ENSG00000123201 (Ensembl)  |
GUCY1B3 | GeneProduct | ENSG00000061918 (Ensembl)  |
IFN-Gamma | Protein | ENSG00000111537 (Ensembl)  |
IL-1B | Protein | ENSG00000125538 (Ensembl)  |
K+ | Metabolite | CHEBI:29103 (ChEBI)  |
L-Arginine | Metabolite | CHEBI:16467 (ChEBI)  |
L-Citrulline | Metabolite | CHEBI:16349 (ChEBI)  |
L-Glutamate | Metabolite | CHEBI:16015 (ChEBI)  |
LPS | Metabolite | CHEBI:89981 (ChEBI)  |
Mg2+ | Metabolite | CHEBI:18420 (ChEBI)  |
NADP
| Metabolite | CHEBI:18009 (ChEBI)  |
NADPH | Metabolite | CHEBI:16474 (ChEBI)  |
NEFL | GeneProduct | ENSG00000277586 (Ensembl)  |
NFKB1 | GeneProduct | ENSG00000109320 (Ensembl)  |
NFKB3 | GeneProduct | ENSG00000173039 (Ensembl)  |
NFKBIA | GeneProduct | ENSG00000100906 (Ensembl)  |
NO | Metabolite | CHEBI:16480 (ChEBI)  |
NPR1 | GeneProduct | ENSG00000169418 (Ensembl)  |
O2 | Metabolite | CHEBI:29372 (ChEBI)  |
PDE2 | GeneProduct | ENSG00000186642 (Ensembl)  |
PDE3 | GeneProduct | ENSG00000172572 (Ensembl)  |
PKG2 | GeneProduct | ENSG00000138669 (Ensembl)  |
TBH | Metabolite | CHEBI:64090 (ChEBI)  |
TNF-a
| Protein | ENSG00000232810 (Ensembl)  |
TSPO | GeneProduct | ENSG00000100300 (Ensembl)  |
XIAP | GeneProduct | ENSG00000101966 (Ensembl)  |
cAMP | Metabolite | CHEBI:17489 (ChEBI)  |
cGMP | Metabolite | CHEBI:16356 (ChEBI)  |
eNOS | GeneProduct | ENSG00000164867 (Ensembl)  |
iNOS | GeneProduct | ENSG00000007171 (Ensembl)  |
nNOS | GeneProduct | ENSG00000089250 (Ensembl)  |